November 2008 General Election
Abstracts (Results by Precinct)

NUMBERED KEY CANVASS                              Multnomah County, Oregon                           FINAL OFFICIAL RESULTS
                                                  General Election
RUN DATE:11/20/08 02:20 PM                        November 4, 2008

                                                   TOTAL  PERCENT                                                    TOTAL  PERCENT
   01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL                426,567             03 = VOTER TURNOUT - TOTAL                              86.16
   02 = BALLOTS CAST - TOTAL                     367,540
                                     - - - - - - - - -
                                       01    02    03
                                     - - - - - - - - -
0156 156                               66 .  64 96.97
0158 158                              104 .  94 90.38
0543 543                               41 .  18 43.90
0547 547                               84 .  75 89.29
0548 548                               30 .  22 73.33
0601 601                                0 . . 0 . . .
1002                                  972 . 893 91.87
1013                                 5032  4679 92.98
1025                                 5476  4835 88.29
1045                                  301 . 273 90.70
1053                                 5287  4550 86.06
1103                                 4737  3964 83.68
1156                                 3412  3154 92.44
1170                                 4353  4033 92.65
1183                                 3339  3065 91.79
1205                                 4536  4099 90.37
1211                                 2341  2163 92.40
1213                                 3682  3312 89.95
1222                                 4647  4240 91.24
1224                                 3599  3344 92.91
1226                                 2426  2191 90.31
1230                                 4443  4086 91.96
1238                                 2744  2452 89.36
1240                                 1862  1709 91.78
1245                                 5327  4922 92.40
1315                                 4986  4358 87.40
1321                                 3416  3124 91.45
1400                                 1917  1763 91.97
1500                                  601 . 546 90.85
1504                                 1592  1405 88.25
1505                                  670 . 618 92.24
1507                                  367 . 333 90.74
1515                                 1200  1120 93.33
1546                                 1098  1015 92.44
2002                                 4735  3874 81.82
2026                                 5400  4411 81.69
2029                                 4549  3858 84.81
2077                                 5064  4288 84.68
2086                                 4791  4138 86.37
2099                                 4437  3759 84.72
2100                                 4846  4285 88.42
2114                                 4225  3769 89.21
2143                                 3076  2574 83.68
3000                                 3835  3239 84.46
3002                                 4415  3899 88.31
3004                                 3902  3277 83.98
3008                                 5154  4584 88.94
3058                                 4931  4351 88.24
3097                                 5036  4456 88.48
3113                                 3859  3651 94.61
3128                                 4029  3791 94.09
3144                                 3207  3032 94.54
3151                                 4467  3876 86.77
3177                                 4473  4002 89.47
3185                                 2999  2486 82.89
3193                                 4623  4202 90.89
3240                                 5106  4488 87.90
3248                                 3322  2958 89.04
3253                                 4840  4282 88.47
3259                                 4246  3913 92.16
3274                                 4068  3662 90.02
3290                                 3686  3431 93.08
3297                                 2796  2291 81.94
3307                                 2845  2381 83.69
3311                                 3125  2556 81.79
3315                                 2502  1964 78.50
3322                                 2531  2116 83.60
3327                                 2133  1722 80.73
3329                                 3657  3069 83.92
3330                                 3671  3060 83.36
4022                                 4313  3732 86.53
4027                                 3997  3629 90.79
4041                                 4620  4262 92.25
4049                                 4869  4286 88.03
4065                                 4352  3926 90.21
4106                                 3335  3074 92.17
4111                                 3782  3461 91.51
4125                                 3647  3025 82.94
4131                                 3284  2934 89.34
4155                                 3965  3473 87.59
4167                                 4798  4338 90.41
4178                                 3349  2805 83.76
4185                                 3170  2641 83.31
4202                                 3803  3144 82.67
4216                                 1467  1172 79.89
4242                                 3856  3487 90.43
4250                                 3200  2867 89.59
4254                                 3633  3164 87.09
4282                                 3939  3607 91.57
4295                                 4263  3937 92.35
4299                                 4980  3895 78.21
4309                                 3134  2544 81.17
4320                                 2479  2000 80.68
4333                                 3915  3169 80.95
4338                                 3393  2667 78.60
4339                                 4021  3008 74.81
4340                                 2320  1741 75.04
4344                                 2824  2220 78.61
4345                                 3919  3073 78.41
4350                                 4066  3208 78.90
4352                                 2501  1814 72.53
4359                                 1900  1534 80.74
4360                                 2752  2097 76.20
4361                                 3839  2921 76.09
4362                                 3091  2299 74.38
4363                                 4333  3830 88.39
5029                                  544 . 479 88.05
5100                                 4431  3661 82.62
5200                                 4813  3929 81.63
5201                                 3540  3043 85.96
5301                                 1366  1053 77.09
5401                                  280 . 257 91.79
5425                                 2650  2261 85.32
5602                                  346 . 293 84.68
5604                                 2153  1848 85.83
5605                                  135 . 112 82.96
5819                                 3703  2917 78.77
5820                                 4236  3528 83.29
5828                                 4579  3604 78.71
5842                                 4785  4187 87.50
5846                                 5094  4368 85.75
5850                                 2349  1863 79.31
5851                                 4350  3589 82.51
5853                                 3623  3041 83.94
5855                                 4375  3774 86.26
5861                                 2666  2181 81.81
5868                                 2956  2373 80.28
5870                                 3221  2509 77.90
5871                                 1994  1472 73.82
====================================================================================================================================

                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
United States President
  Vote for  1
   01 = Ralph Nader (PCE)                          4,166    1.14
   02 = Cynthia McKinney (PAC)                     1,207     .33     06 = Barack Obama (DEM)                       279,696   76.69
   03 = John McCain (REP)                         75,171   20.61     07 = WRITE-IN                                   2,371     .65
   04 = Bob Barr (LIB)                             1,195     .33     08 = OVER VOTES                                   260
   05 = Chuck Baldwin (CON)                          904     .25     09 = UNDER VOTES                                2,570
                                   ------------------------------------------------------
                                       01    02    03    04    05    06    07    08    09
                                   ------------------------------------------------------
0156 156                                2     0    21     0     0    41     0     0     0
0158 158                                0     0    43     2     0    49     0     0     0
0543 543                                0     0     2     0     0    15     0     0     1
0547 547                                0     0    47     0     0    26     0     0     2
0548 548                                0     0     2     0     0    20     0     0     0
0601 601                                0     0     0     0     0     0     0     0     0
1002                                   12     1   201     5     1   665     2     0     6
1013                                   40    12   549    20     7  4013    12     0    26
1025                                   51    14   362    26     7  4310    28     3    34
1045                                    6     1    64     0     0   198     3     0     1
1053                                   39    12   523    22     5  3886    25     4    34
1103                                   65    25   435    22     6  3335    34     7    35
1156                                   19     6   565     9     7  2517    19     0    12
1170                                   28     8   705    11     0  3246    12     4    19
1183                                   31     5   458    10     3  2532    13     0    13
1205                                   45    10   628     9     9  3348    25     2    23
1211                                   17     4   388    12     6  1713     7     0    16
1213                                   25    12   580    10     7  2640    18     1    19
1222                                   40     6   858    18     4  3268    19     1    26
1224                                   23     4   568    14     6  2680    20     1    28
1226                                   18     3   391     6     2  1744    15     0    12
1230                                   38    11   707     9    13  3262    21     3    22
1238                                   39     5   602    12     4  1759    16     1    14
1240                                   12     1   347    10     2  1317    13     1     6
1245                                   46     9   879    18    16  3896    29     1    28
1315                                   73    14   586    21    11  3597    28     2    26
1321                                   13     4   840    13     1  2218    15     0    20
1400                                   11     1   499     5     1  1224    10     0    12
1500                                    7     0   139     3     2   388     3     0     4
1504                                   11     1   460     4     9   910     5     0     5
1505                                   10     1   243     3     5   350     2     0     4
1507                                    4     2    92     1     0   232     0     0     2
1515                                    5     0   351     0     0   755     5     0     4
1546                                    2     0   351     1     1   647     3     1     9
2002                                   57    22   552    21     9  3136    32     5    40
2026                                   47    16   616    14    14  3622    35     5    42
2029                                   52    13   449    21     9  3252    30     1    31
2077                                   62    14   694    19    19  3404    42     4    30
2086                                   39    18   334     7     4  3680    23     5    28
2099                                   40    25   180     8     8  3443    18     4    33
2100                                   54    17   602    12    14  3541    25     1    19
2114                                   40    15   364    15     4  3282    23     3    23
2143                                   28    12   658    16     2  1826    17     1    14
3000                                   38     9   645     9    12  2475    21     3    27
3002                                   46    18   601    13     6  3157    33     1    24
3004                                   34    13   175     7     4  2993    16     4    31
3008                                   39    23   385    11     5  4074    17     3    27
3058                                   72    34   332     7     7  3864    11     1    23
3097                                   48    27   184     6     0  4146    11     2    32
3113                                   34     5   469     7     2  3098    16     1    19
3128                                   15     7   444     7     4  3284    12     1    17
3144                                   17     4   377     8     2  2596    19     0     9
3151                                   41    19   147     6     3  3618    19     4    19
3177                                   38     5   603    14     3  3290    22     3    24
3185                                   26    10   711     3     6  1686    18     5    21
3193                                   61    15   506    13     6  3544    33     2    22
3240                                   44    23   669    23    10  3659    26     3    31
3248                                   41     7   370    10     4  2489    14     3    20
3253                                   47    20   379    13     9  3771    13     2    28
3259                                   33    13   304    10     4  3510    12     1    26
3274                                   49    12   196     9     9  3356    17     1    13
3290                                   20     5   457     7     1  2899    16     1    25
3297                                   28     6   358     4     5  1844    18     4    24
3307                                   27     8   791     6     2  1507    16     5    19
3311                                   35     5   828    10    13  1621    15     3    26
3315                                   25     8   521    15     6  1348    18     4    19
3322                                   27     3   681     6     5  1352    12     2    28
3327                                   23     7   476     6     2  1169    19     2    18
3329                                   26     3  1147     6     7  1825    25     0    30
3330                                   41     7  1057    13    14  1859    29     5    35
4022                                   76    25   216    12     4  3356    22     5    16
4027                                   46    22   167     8     6  3334    24     2    20
4041                                   69    29   343     3     5  3763    26     1    23
4049                                   64    29   342    12     4  3779    30     0    26
4065                                   51    23   306    12     2  3498    23     1    10
4106                                   37    19   192     5     5  2790    11     0    15
4111                                   36    12   498     8     7  2854    16     2    28
4125                                   35    12   831     9     7  2078    28     2    23
4131                                   30    10   386    13     6  2451    25     0    13
4155                                   45    15   608     6     6  2746    25     3    19
4167                                   72    22   400     8     6  3777    22     3    28
4178                                   55    12   508     7     9  2175    21     3    15
4185                                   47    11   450     8    14  2076    20     3    12
4202                                   48    10   598    22     9  2411    19     8    19
4216                                   23     4   335     6     2   774    14     3    11
4242                                   41    14   512    15     6  2863    14     3    19
4250                                   38    18   453     9     4  2307    22     1    15
4254                                   48    17   421    14     6  2609    29     3    17
4282                                   14     5   595     8     5  2946    12     0    22
4295                                   41    13   420     7     6  3411    15     2    22
4299                                   54    24   909    14    14  2808    29     7    36
4309                                   12     5   960     7     8  1514    16     0    22
4320                                   23     5   639     7     5  1284    14     2    21
4333                                   30     3   876    17    14  2184    21     1    23
4338                                   50     2   885     9    15  1654    20     4    28
4339                                   44    13   851     5    20  2014    30     5    26
4340                                   35     7   512     9     4  1140    15     2    17
4344                                   28     6   614     6     5  1522    14     2    23
4345                                   37    13  1020     6    14  1913    31     5    34
4350                                   45     9  1061    13    19  1996    31     6    28
4352                                   27     7   536     3     6  1200    15     4    16
4359                                   15     3   586     5     4   893    14     0    14
4360                                   37    10   603     7     8  1391    20     3    18
4361                                   40     5  1000     8    11  1806    25     4    22
4362                                   36     6   538     3     7  1681    10     0    18
4363                                   49    19   530     9     7  3175    19     5    17
5029                                    2     1   149     0     1   315     9     0     2
5100                                   31    10  1374    13    13  2168    32     2    18
5200                                   36     6  1593    15    21  2174    53     0    31
5201                                   18     3  1334     7    16  1617    24     0    24
5301                                   14     2   358     5     7   644    10     1    12
5401                                    1     0   110     0     0   146     0     0     0
5425                                   19     6  1047    14    10  1140    14     1    10
5602                                    4     0   156     0     5   123     1     0     4
5604                                   20     1   968    10     8   820    11     2     8
5605                                    1     0    47     1     2    61     0     0     0
5819                                   43     8   970    10    16  1816    31     1    22
5820                                   38     8  1354    14    14  2042    28     2    28
5828                                   40     8  1316    12    22  2135    32     6    33
5842                                   28     6  1788    11    11  2268    25     4    46
5846                                   31     8  2034    12    26  2182    40     1    34
5850                                   20     3   721     5     3  1069    17     2    23
5851                                   38     7  1546    13    21  1885    43     4    32
5853                                   37     4  1226    15    15  1684    26     2    32
5855                                   20     5  1670     6     8  2015    29     0    21
5861                                   20     6   847    12    12  1244    13     1    26
5868                                   26     3   854     5    10  1442    18     1    14
5870                                   42     8   878    11    10  1506    17     2    35
5871                                   33     5   382     6     4  1006    11     6    19
====================================================================================================================================

                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
United States Senator
  Vote for  1
   01 = Gordon H Smith (REP)                      95,950   27.25     04 = WRITE-IN                                   1,284     .36
   02 = Jeff Merkley (DEM)                       242,518   68.87     05 = OVER VOTES                                    78
   03 = Dave Brownlow (CON)                       12,410    3.52     06 = UNDER VOTES                               15,300
                                   ------------------------------------
                                       01    02    03    04    05    06
                                   ------------------------------------
0156 156                               27    33     2     0     0     2
0158 158                               60    29     0     0     0     5
0543 543                                5    12     0     0     0     1
0547 547                               48    23     2     0     0     2
0548 548                                2    19     1     0     0     0
0601 601                                0     0     0     0     0     0
1002                                  280   553    26     2     1    31
1013                                 1039  3396    61     8     4   171
1025                                  650  3826   115    16     0   228
1045                                  111   152     4     0     0     6
1053                                  924  3240   120    15     2   249
1103                                  705  2867   142    26     1   223
1156                                  976  2021    28    15     1   113
1170                                 1286  2570    44     9     1   123
1183                                  703  2169    57     9     0   127
1205                                  929  2910    95     9     0   156
1211                                  571  1447    58     8     0    79
1213                                  904  2219    49     6     1   133
1222                                 1325  2662    93    14     0   146
1224                                  916  2277    45     5     1   100
1226                                  707  1376    39     7     0    62
1230                                 1125  2750    84    10     1   116
1238                                  781  1480    85     6     1    99
1240                                  599  1030    25     3     0    52
1245                                 1327  3297   131    13     1   153
1315                                  895  3065   132    16     1   249
1321                                 1349  1596    33     3     0   143
1400                                  707   969    33     4     0    50
1500                                  197   320     9     0     0    20
1504                                  540   764    55     3     0    43
1505                                  284   292    14     6     0    22
1507                                  145   176     7     0     0     5
1515                                  550   505    28     7     0    30
1546                                  521   444     9     4     0    37
2002                                  710  2737   207    10     1   209
2026                                  761  3232   185    24     0   209
2029                                  588  2939   133    12     0   186
2077                                  890  2951   225    26     1   195
2086                                  536  3302   122    11     0   167
2099                                  324  3112   109    27     1   186
2100                                  863  3101   131    20     1   169
2114                                  561  2965    89    16     0   138
2143                                  800  1537   116     5     1   115
3000                                  755  2155   144    12     2   171
3002                                  811  2777   132    16     2   161
3004                                  313  2701    82    14     3   164
3008                                  612  3657   112    17     2   184
3058                                  475  3610    92    11     1   162
3097                                  373  3777    85    28     1   192
3113                                  783  2703    45    11     0   109
3128                                  798  2801    63    11     0   118
3144                                  725  2179    43     8     2    75
3151                                  328  3270    75    14     0   189
3177                                  877  2838    89    15     0   183
3185                                  810  1425   119     8     1   123
3193                                  796  3106   101    14     1   184
3240                                  908  3288   109    11     1   171
3248                                  545  2211    70     8     2   122
3253                                  642  3352    98    13     1   176
3259                                  598  3139    47     9     1   119
3274                                  300  3147    67    15     0   133
3290                                  820  2466    32    12     1   100
3297                                  452  1643    92     4     0   100
3307                                  917  1270    89     4     1   100
3311                                  896  1372   133     7     1   147
3315                                  598  1137   105     9     0   115
3322                                  830  1095    74     5     1   111
3327                                  534  1032    78     6     0    72
3329                                 1299  1511   130    12     0   117
3330                                 1253  1517   162     9     1   118
4022                                  324  3147    98    20     0   143
4027                                  280  3124    75    17     0   133
4041                                  499  3497    82    24     1   159
4049                                  536  3465    89    14     0   182
4065                                  497  3203    93     7     1   125
4106                                  292  2616    62    10     0    94
4111                                  692  2575    62     5     0   127
4125                                  964  1787   127    12     0   135
4131                                  521  2218    75    10     1   109
4155                                  744  2448   118    13     0   150
4167                                  580  3476   112    27     2   141
4178                                  553  2019   106     7     3   117
4185                                  477  1926   126    11     0   101
4202                                  716  2104   191    11     0   122
4216                                  373   661    76     2     1    59
4242                                  712  2515   115     9     0   136
4250                                  639  2056    70     8     1    93
4254                                  601  2322    97    14     0   130
4282                                 1076  2375    45     5     0   106
4295                                  686  3016    81    14     1   139
4299                                 1014  2445   244    21     0   171
4309                                 1112  1186   104     8     0   134
4320                                  757  1060    73    10     1    99
4333                                  999  1903   146     8     0   113
4338                                  938  1389   187    10     1   142
4339                                  908  1742   201     9     2   146
4340                                  559   983   111     3     0    85
4344                                  693  1289   119    11     3   105
4345                                 1061  1657   186    16     1   152
4350                                 1176  1633   224    14     2   159
4352                                  585  1021    95    10     0   103
4359                                  652   745    70     6     0    61
4360                                  651  1192   139    12     0   103
4361                                 1020  1569   171    13     1   147
4362                                  607  1434   117     9     1   131
4363                                  744  2840   106    18     2   120
5029                                  197   244     9     6     0    23
5100                                 1527  1762   190    14     1   167
5200                                 1748  1795   197    16     0   173
5201                                 1384  1372   158    11     0   118
5301                                  387   531    84     4     0    47
5401                                  116   126     5     0     0    10
5425                                 1142   954    87     3     0    75
5602                                  152   110    12     0     0    19
5604                                 1016   698    70     3     0    61
5605                                   46    57     7     0     0     2
5819                                 1060  1538   178     8     0   133
5820                                 1426  1752   185    12     0   153
5828                                 1388  1807   204    14     1   190
5842                                 1992  1836   162    12     0   185
5846                                 2133  1837   200    17     0   181
5850                                  749   919    81     7     0   107
5851                                 1665  1582   201     8     0   133
5853                                 1318  1403   133    11     0   176
5855                                 1820  1632   126    15     1   180
5861                                  874  1104    95     7     1   100
5868                                  962  1154   135     4     0   118
5870                                  928  1276   162    13     0   130
5871                                  413   847   125     3     3    81
====================================================================================================================================

                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
Representative in Congress, 1st Dist.
  Vote for  1
   01 = Joel Haugen (IND)                          4,063    8.71     05 = H Joe Tabor (LIB)                          1,337    2.86
   02 = Chris Henry (PAC)                          1,568    3.36     06 = WRITE-IN                                     251     .54
   03 = Scott Semrau (CON)                           793    1.70     07 = OVER VOTES                                    10
   04 = David Wu (DEM)                            38,660   82.83     08 = UNDER VOTES                                5,062
                                   ------------------------------------------------
                                       01    02    03    04    05    06    07    08
                                   ------------------------------------------------
0158 158                               16     1     1    49     3     1     0    23
1013                                  327   156    43  3601   103    33     0   416
1025                                  307   181    65  3667   133     9     1   472
1045                                   30     7     3   183    11     0     0    39
1053                                  310   134    69  3374   129    16     3   515
1103                                  306   172    60  2871   127    19     1   408
1156                                  269    75    49  2350    88    23     0   300
1170                                  359    90    51  3018   106    31     1   377
1205                                  300   132    69  3139    80    26     0   353
1224                                  252    85    54  2545    74    16     1   317
1226                                  154    35    40  1694    71    10     0   187
1230                                  311   107    70  3149    74    15     1   359
1240                                  165    36    35  1252    30    12     0   179
1245                                  454   146    86  3662   132    15     0   427
1315                                  335   181    70  3131   134    18     1   488
1507                                   35    10     7   234     6     1     0    40
1515                                  133    20    21   741    36     6     1   162
====================================================================================================================================

                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
Representative in Congress, 3rd Dist.
  Vote for  1
   01 = Michael Meo (PAC)                         13,073    4.72     04 = WRITE-IN                                     594     .21
   02 = Earl Blumenauer (DEM)                    215,438   77.79     05 = OVER VOTES                                    32
   03 = Delia Lopez (REP)                         47,830   17.27     06 = UNDER VOTES                               20,755
                                   ------------------------------------
                                       01    02    03    04    05    06
                                   ------------------------------------
0543 543                                1    10     2     0     0     5
0547 547                                4    23    42     0     0     6
0548 548                                2    18     1     0     0     1
0601 601                                0     0     0     0     0     0
1002                                   27   651   169     1     0    45
1321                                   74  2054   721     2     0   273
1500                                   13   386    94     0     0    53
1504                                   56   909   342     0     0    98
1505                                   25   374   172     2     0    45
2002                                  226  2854   477    14     0   303
2026                                  210  3375   469    20     2   335
2029                                  206  3039   348     5     1   259
2077                                  241  3242   486    11     1   307
2086                                  225  3348   282     5     0   278
2099                                  269  3023   167     3     1   296
2100                                  197  3373   437     5     0   273
2114                                  209  3093   265     3     0   199
2143                                   87  1832   477     5     0   173
3000                                  154  2398   425     2     1   259
3002                                  198  2993   443     6     1   258
3004                                  177  2657   172    13     1   257
3008                                  224  3754   316     7     0   283
3058                                  275  3531   258     6     0   281
3097                                  257  3724   166     9     0   300
3113                                  109  3035   321     4     0   182
3128                                  111  3144   341     4     0   191
3144                                   61  2537   294     6     0   134
3151                                  215  3226   150     5     0   280
3177                                  146  3163   424     9     0   260
3185                                   98  1635   571     4     1   177
3193                                  184  3346   387     5     0   280
3240                                  229  3427   539     9     0   284
3248                                  140  2326   295     6     1   190
3253                                  192  3530   280     5     0   275
3259                                  162  3307   235     8     0   201
3274                                  255  3033   168     5     0   201
3290                                   90  2849   336     4     0   152
3297                                  135  1717   266     1     0   172
3307                                   72  1578   535     4     0   192
3311                                  104  1625   611     6     1   209
3315                                   89  1306   397     3     0   169
3322                                   73  1401   481     4     1   156
3327                                   60  1184   352     6     0   120
3329                                   92  1913   843     6     0   215
3330                                   89  2008   746     7     1   209
4022                                  293  2956   186    14     0   283
4027                                  275  2974   137     4     0   239
4041                                  242  3524   242    13     0   241
4049                                  259  3494   257     8     0   268
4065                                  243  3209   262     9     0   203
4106                                  170  2584   140     4     0   176
4111                                  131  2765   364     8     1   192
4125                                  141  1962   659     5     0   258
4131                                  132  2335   292     2     0   173
4155                                  181  2668   412     6     0   206
4167                                  259  3521   314     4     0   240
4178                                  176  2089   347     9     1   183
4185                                  173  1949   351     8     0   160
4202                                  159  2320   445     9     1   210
4216                                   61   750   255     1     0   105
4242                                  151  2706   378     1     0   251
4250                                  140  2263   297     6     0   161
4254                                  198  2436   315     6     0   209
4282                                  108  2818   435     8     0   238
4295                                  155  3219   340     3     1   219
4299                                  223  2658   726     8     2   278
4309                                   75  1481   750     6     0   232
4320                                   62  1355   414     4     1   164
4333                                  108  2194   625     3     0   239
4338                                  102  1715   610     7     0   233
4339                                  165  1952   663    11     1   216
4340                                   69  1169   363     5     0   135
4344                                   71  1489   468     2     0   190
4345                                   98  1933   773     6     0   263
4350                                  117  2052   779    14     1   245
4352                                   65  1160   410     5     0   174
4359                                   47   922   441     6     1   117
4360                                   97  1373   456     5     0   166
4361                                  112  1784   750    10     1   264
4362                                  117  1589   388     6     0   199
4363                                  187  3031   404     4     0   204
5029                                    9   332   105     1     0    32
5100                                  121  2227  1050     6     1   256
5200                                  121  2227  1268    20     0   293
5201                                   83  1738   979     8     0   235
5301                                   46   654   272     7     0    74
5401                                    6   152    84     0     0    15
5425                                   54  1244   816     7     0   140
5602                                    6   132   126     1     0    28
5604                                   44   936   736     2     0   130
5605                                    3    69    34     0     0     6
5819                                  111  1854   708     6     0   238
5820                                  110  2179   961     8     0   270
5828                                  130  2113  1030     7     1   323
5842                                   99  2436  1312    10     0   330
5846                                  106  2355  1556     5     0   346
5850                                   68  1077   556     1     0   161
5851                                   74  2011  1209    14     0   281
5853                                   89  1770   930    10     1   241
5855                                   76  2194  1221     2     2   279
5861                                   60  1329   593     4     0   195
5868                                   84  1476   620     4     0   189
5870                                   88  1616   606     9     0   190
5871                                   60   967   307     2     3   133
====================================================================================================================================

                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
Representative in Congress, 5th Dist.
  Vote for  1
   01 = Kurt Schrader (DEM)                       12,379   73.93
   02 = Mike Erickson (REP)                        3,437   20.53     06 = Alex Polikoff (PAC)                          419    2.50
   03 = Steve Milligan (LIB)                         210    1.25     07 = WRITE-IN                                      26     .16
   04 = Sean Bates (IND)                             153     .91     08 = OVER VOTES                                     2
   05 = Douglas Patterson (CON)                      120     .72     09 = UNDER VOTES                                1,328
                                   ------------------------------------------------------
                                       01    02    03    04    05    06    07    08    09
                                   ------------------------------------------------------
0156 156                               43    18     0     0     0     0     0     0     3
1183                                 2192   413    45    23    15   107     8     0   262
1211                                 1564   363    21    20    11    43     0     0   141
1213                                 2337   542    34    27    22    95     2     1   252
1222                                 2945   788    40    31    28    86    11     0   311
1238                                 1584   530    41    32    30    57     1     1   176
1400                                 1126   456    22    12    11    19     1     0   116
1546                                  588   327     7     8     3    12     3     0    67
====================================================================================================================================

                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
Secretary of State
  Vote for  1
   01 = Kate Brown (DEM)                         246,943   72.77     04 = WRITE-IN                                     580     .17
   02 = Seth Alan Woolley (PAC)                   14,152    4.17     05 = OVER VOTES                                    38
   03 = Rick Dancer (REP)                         77,665   22.89     06 = UNDER VOTES                               28,162
                                   ------------------------------------
                                       01    02    03    04    05    06
                                   ------------------------------------
0156 156                               40     0    23     0     0     1
0158 158                               39     2    45     0     0     8
0543 543                               12     1     4     0     0     1
0547 547                               20     7    45     0     0     3
0548 548                               20     1     1     0     0     0
0601 601                                0     0     0     0     0     0
1002                                  592    29   202     2     0    68
1013                                 3558   124   667     6     0   324
1025                                 3694   230   455     6     0   450
1045                                  176     2    74     0     0    21
1053                                 3286   169   639     8     1   447
1103                                 2845   235   499    12     0   373
1156                                 2221    63   625     4     1   240
1170                                 2866   101   782     5     0   279
1183                                 2204   116   482     3     0   260
1205                                 2973   159   674     6     0   287
1211                                 1541    60   402     1     0   159
1213                                 2350   105   614     4     1   238
1222                                 2900   105   941     4     0   290
1224                                 2449    71   624     1     0   199
1226                                 1577    50   429     4     0   131
1230                                 2856   117   822     5     1   285
1238                                 1553    76   666     3     0   154
1240                                 1176    25   394     4     0   110
1245                                 3394   169  1008     9     0   342
1315                                 3066   205   650    11     1   425
1321                                 1830    51   961     1     0   281
1400                                 1093    31   536     0     0   103
1500                                  342    17   147     0     0    40
1504                                  789    46   482     0     1    87
1505                                  307    14   249     1     0    47
1507                                  198     9    98     0     0    28
1515                                  635    20   381     1     0    83
1546                                  577    15   354     0     0    69
2002                                 2732   211   605    13     0   313
2026                                 3211   191   660    13     1   335
2029                                 2887   174   490     3     0   304
2077                                 2987   229   696    13     2   361
2086                                 3271   179   377     7     0   304
2099                                 2990   237   238    10     0   284
2100                                 3147   159   643     4     1   331
2114                                 2940   186   392     4     0   247
2143                                 1597    88   690     3     0   196
3000                                 2156   160   641     7     0   275
3002                                 2786   173   666     5     1   268
3004                                 2599   161   224    11     1   281
3008                                 3623   186   447     4     0   324
3058                                 3419   250   366     8     0   308
3097                                 3650   264   207     9     0   326
3113                                 2796   111   491     8     0   245
3128                                 2937    78   523     2     0   251
3144                                 2392    57   414     3     0   166
3151                                 3158   210   195     9     0   304
3177                                 2910   123   662     7     0   300
3185                                 1506    95   691     1     0   193
3193                                 3169   135   563     4     0   331
3240                                 3207   202   744     6     0   329
3248                                 2167   140   423     3     1   224
3253                                 3389   178   380     5     0   330
3259                                 3173   132   361     4     0   243
3274                                 2948   240   224     7     0   243
3290                                 2676    69   489     3     0   194
3297                                 1642   118   362     4     0   165
3307                                 1369    61   749     4     1   197
3311                                 1442    91   794     3     1   225
3315                                 1172    70   529     3     1   189
3322                                 1164    47   705     2     1   197
3327                                  999    57   506     6     0   154
3329                                 1610    68  1174     2     0   215
3330                                 1642    88  1078     8     1   243
4022                                 2909   271   262     6     2   282
4027                                 2928   226   210     1     0   264
4041                                 3404   203   369     4     0   282
4049                                 3319   260   389    12     0   306
4065                                 3166   208   317     4     0   231
4106                                 2512   166   191     5     1   199
4111                                 2586   122   539     2     0   212
4125                                 1757   142   841     8     0   277
4131                                 2225   127   383     2     1   196
4155                                 2446   155   626     5     0   241
4167                                 3382   270   407     5     0   274
4178                                 1928   158   502     6     2   209
4185                                 1820   157   481     8     0   175
4202                                 2141   158   623     4     0   218
4216                                  674    51   335     0     0   112
4242                                 2566   116   561     1     0   243
4250                                 2072   126   477     3     0   189
4254                                 2313   184   436     5     1   225
4282                                 2585   102   671     4     1   244
4295                                 3092   162   438     2     2   241
4299                                 2478   204   933     6     0   274
4309                                 1289    49   954     6     0   246
4320                                 1154    46   614     6     0   180
4333                                 1898   131   861     4     0   275
4338                                 1478    73   861     6     0   249
4339                                 1783   149   835     4     2   235
4340                                  998    63   522     5     0   153
4344                                 1322    72   606     3     0   217
4345                                 1684   102   996     6     0   285
4350                                 1748   114  1070    11     1   264
4352                                 1077    57   499     4     0   177
4359                                  785    38   570     1     0   140
4360                                 1235    95   588     3     0   176
4361                                 1624    91   915     6     1   284
4362                                 1409   123   532     9     0   226
4363                                 2849   201   556     3     1   220
5029                                  297    11   137     1     0    33
5100                                 1883    96  1376     3     0   303
5200                                 1885   118  1585    13     1   327
5201                                 1434    76  1293     3     0   237
5301                                  566    32   379     4     0    72
5401                                  125     5   115     0     0    12
5425                                 1014    50  1040     3     0   154
5602                                   97     8   150     0     0    38
5604                                  727    31   932     1     0   157
5605                                   61     1    45     0     0     5
5819                                 1598   113   956     3     0   247
5820                                 1814    94  1313     9     0   298
5828                                 1848   121  1290    10     0   335
5842                                 1975    87  1737     7     0   381
5846                                 1863   104  2030     5     0   366
5850                                  930    73   704     4     0   152
5851                                 1648    94  1576     8     0   263
5853                                 1478    81  1208     6     0   268
5855                                 1790    78  1579     5     1   321
